Sebelum membangun atau merenovasi rumah, kamu harus tahu berapa harga bahan bangunan terbaru. Jangan sampai, biaya yang keluar terlampau besar dan tak sesuai anggaran.
Perencanaan yang matang dalam menentukan anggaran untuk membangun rumah sangat penting dilakukan.
Kamu harus tahu berapa harga bahan bangunan terbaru mulai dari pasir, cat, semen, hingga bata ringan.
Apalagi, jika kamu tak memakai jasa kontraktor borongan.
Selain itu, memilah dan membandingkan kualitas setiap merek material tersebut juga sangat penting, lo.
Mengetahui standar harga di pasaran bisa menekan estimasi anggaran yang kamu keluarkan.
Selain itu, penting untuk menyusun RAB rumah dalam pembangunan atau renovasi hunian.
Jadi, kamu sudah tahu harga rata-rata bahan bangunan yang dibutuhkan tersebut.
Untuk itu, penting rasanya berapa sih harga bahan bangunan terbaru.
Berikut daftar harga bahan bangunan terbaru 2023 yang dirangkum dari berbagai sumber.
Daftar Harga Bahan Bangunan Terbaru 2023
1. Harga Batu Bata/Batako/Hebel
Sumber: myjobquote.co.uk
Material | Satuan | Harga (Rp) |
Batako | buah | 3.500 |
Batu Bata Merah (biasa) | buah | 725.00 |
Batu Bata Merah (oven) | buah | 900.00 |
Batu Kali Belah | m3 | 185.000 |
Split | pick up | 270.00 |
Split | truk | 1.270.000 |
Batu Knecker | m3 | 210.000 |
Batu Andesit (30 x 30) | m2 | 160.000 |
Batu Bata Ringan/Hebel
Material | Satuan | Harga (Rp) |
Bata Ringan Hebel | m3 | 730.000 |
Bata Ringan Voscon | m3 | 650.000 |
Bata Ringan 10x20x60cm | buah | 10.000 |
Bata Ringan 7,5x20x60cm | buah | 7.800 |
Bata Ringan 10x20x60cm | m3 | 750.000 |
Bata Ringan 7,5x20x60cm | m3 | 585.000 |
2. Harga Asbes
Sumber: daftarharga.biz
Merek | Ukuran | Harga (Rp) |
Djabesmen gelombang | 150×105 mm | 45.000 |
Djabesmen gelombang | 180×105 mm | 51.000 |
Djabesmen gelombang | 210×105 mm | 57.000 |
Djabesmen gelombang | 240×105 mm | 65.000 |
Djabesmen gelombang | 270×105 mm | 73.000 |
Djabesmen gelombang | 300×105 mm | 81.000 |
Nok Asbes | pasang | 42.000 |
Merek Harvlek
Merek | Ukuran (cm) | Berat | Harga (Rp) |
Asbes Harvlex | 150 x 80 x 0.35 | 8.3 kg | 28.500 |
Asbes Harvlex | 180 x 80 x 0.35 | 10.2 kg | 33.500 |
Asbes Harvlex | 210 x 80 x 0.35 | 11.9 kg | 37.500 |
Asbes Harvlex | 240 x 80 x 0.35 | 13.3 kg | 42.500 |
Asbes Harvlex | 270 x 80 x 0.35 | 15 kg | 49.500 |
Asbes Harvlex | 300 x 80 x 0.35 | 16.6 kg | 55.500 |
Asbes Harvlex | 150 x 105 x 0.4 | 12.6 kg | 44.500 |
Asbes Harvlex | 180 x 105 x 0.4 | 14.9kg | 49.000 |
Asbes Harvlex | 210 x 105 x 0.4 | 18 kg | 56.500 |
Asbes Harvlex | 240 x 105 x 0.4 | 20.4 kg | 68.500 |
Asbes Harvlex | 270 x 105x 0.4 | 23.1 kg | 74.000 |
Asbes Harvlex | 300 x 105 x 0.4 | 25.7 kg | 82.000 |
Nok Stel Gelombang | 80cm | 3.4 kg | 29.000 |
Nok Stel Gelombang | 105cm | 5.2 kg | 38.000 |
Asbes Genteng | 85cm x 115cm x 0.4cm | 7.4 kg | 30.000 |
Nok Asbes Genteng | 105cm | 3.5 kg | 31.500 |
3. Harga Besi Beton
Sumber: besibeton.net
Jenis | Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|---|
Besi Beton | Besi 6mmBesi 6mm full | 26.000— 30.000 |
Besi Beton |
Besi 8 mm Besi 8 mm SNI |
40.000—44.000 |
Besi Beton |
Besi 10 mm (batang) Besi 10 mm SNI |
59.000— 65.000 |
Besi Beton |
Besi 12 mm (batang) Besi 12 mm SNI |
84.000— 99.000 |
Besi Beton |
Besi 16 mm (batang) Besi 16 mm SNI |
140.000— 168.000 |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 40×40 8mm | 48.000 |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 50×50 8mm | 58.000 |
Besi Rangka | Besi Rangka 8mmx3m | 36.000 |
Besi Rangka | Besi Rangka 10mmx3m | 42.000 |
Jenis | Ukuran | Harga (Rp) |
---|---|---|
BB TARIK 4 mm | 3,8 mm | 11.000 |
BB TARIK 4 mm | 4 mm | 12.000 |
BB TARIK 5 mm | 4,2 mm | 13.060 |
BB TARIK 6 mm | 5,2 mm | 18.340 |
BB TARIK 6 mm | 5,6 mm | 20.800 |
BB TARIK 6 mm | 5,8 mm | 22.600 |
BB 8 SRB SNI | 7,1 mm | 33.960 |
BB 10 SRB SNI | 9,1 mm | 53.613 |
BB 12 SRB SNI | 11,2 mm | 76.624 |
BB D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 97.125 |
BB D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 148.350 |
BB 8 SPI BJKU | 7 mm | 31.810 |
BB 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 48.728 |
BB 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 69.200 |
BB 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 26.800 |
BB 10 MSS BJKU | 8 mm | 41.800 |
BB 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 57.200 |
BB 8 TJ SNI | 7,5 mm | 36.024 |
BB 10 TJ SNI | 9,5 mm | 56.980 |
BB 12 TJ SNI | 11,5 mm | 80.850 |
BB D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 58.240 |
BB D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 99.875 |
BB D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 151.250 |
BB D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 213.390 |
BB 8 IBD SNI | 7,8 mm | 38.446 |
BB 10 IBD SNI | 9,8 mm | 59.960 |
BB 12 IBD SNI | 11,8 mm | 85.375 |
BB D 13 IBD SNI (Ulir) | 12,8 mm | 102.375 |
BB D 16 IBD SNI (Ulir) | 15,8 mm | 155.050 |
BB D 19 IBD SNI (Ulir) | 18,8 mm | 217.742 |
BB 16 TJ SNI (Polos) | 15,5 mm | 147.400 |
4. Harga Semen
Sumber: gatra.com
Harga semen Tiga Roda:
- Portland Cement (PC) 50 kg Rp64.000
- Portland Composite Cement (PCC) 40 kg Rp58.000
- Portland Composite Cement (PCC) 50 kg Rp70.000
- Semen Putih (White Cement) 40 kg Rp100.000
- Acian Putih TR-30 40 kg Rp110.000
Harga semen Gresik:
- Ordinary Portland Cement (OPC) 40 kg-50 kg = Rp50.000-Rp60.000
- Portland Pozzoland Cement (PPC ) 40 kg-50 kg = Rp40.000-Rp63.000
- Portland Composite Cement (PCC) 40 kg-50 kg = Rp40.000-Rp70.000
- Super White Cement 40 kg = Rp95.000
- Spesial Blended Cement = dalam bentuk curah
5. Harga Kayu
Sumber: infoharga.id
Kayu Jati
Jenis | Ukuran | Harga/m3 |
Kayu Jati A1 | Panjang 1–1,90 m diameter 16–19 cm | Rp 2,5 juta–Rp3,8 juta |
Kayu Jati A2 | Panjang 1–1,90 m diameter 22, 25, 28 cm | Rp4 jutaRp6,7 juta |
Kayu Jati A3 | Diameter 30–39 cm | Rp7 jutaRp 10 juta |
Kayu Jati A4 | Diameter 40–49 cm | Rp10 jutaRp 12 juta |
Kayu Mahoni
Tipe Kayu Mahoni | Ukuran | Panjang | Harga (Rp)/batang |
Kaso Lepasan Mahoni | 4 x 6 | 2 Meter | 20.000 |
Kaso Lepasan Mahoni | 5 x 7 | 2 Meter | 20.000 |
Kaso Ikatan Mahoni | 5 x 7 | 2 Meter | 20.000 |
Kaso Ikatan Mahoni | 4 x 6 | 2 Meter | 20.000 |
Reng Ikatan Mahoni | 3 x 4 | 2 Meter | 18.000 |
Reng Ikatan Mahoni | 2 x 3 | 2 Meter | 15.000 |
Reng Lepasan Mahoni | 2 x 3 | 2 Meter | 15.000 |
Reng Lepasan Mahoni | 3 x 4 | 2 Meter | 15.000 |
Papan Kayu Mahoni | 3 x 20 | 2 Meter | 48.000 |
Papan Kayu Mahoni | 2 x 20 | 2 Meter | 30.000 |
Papan Kayu Mahoni | 4 x 20 | 2 Meter | 3.000.000 |
Papan Kayu Mahoni | 3 x 25 | 2 Meter | 3.250.000 |
Papan Kayu Mahoni | 6 x 20 | 2 Meter | 3.150.000 |
Papan Kayu Mahoni | 5 x 20 | 2 Meter | 3.150.000 |
Papan Kayu Mahoni | 4 x 30 | 2 Meter | 3.350.000 |
Papan Kayu Mahoni | 3 x 30 | 2 Meter | 3.350.000 |
Balok Kayu Mahoni | 6 x 15 | 2 Meter | 72.000 |
Balok Kayu Mahoni | 5 x 10 | 2 Meter | 62.000 |
Balok Kayu Mahoni | 6 x 12 | 2 Meter | 70.000 |
Balok Kayu Mahoni | 8 x 12 | 2 Meter | 90.000 |
Kayu Meranti
Kaso Meranti | Satuan | Harga (Rp) |
Meranti 4 x 6 | batang (4m) | 32.500 |
Meranti 5 x 7 | batang (4m) | 39.000 |
Borneo 4 x 6 | batang (4m) | 28.000 |
Borneo 5 x 7 | batang (4m) | 43.000 |
Kamper 4 x 6 | batang (4m) | 50.000 |
Kamper 5 x 7 | batang (4m) | 70.000 |
6. Harga Cat
Sumber: dulux.co.id
Cat Dulux | |
---|---|
Cat Tembok Dulux | Rp117.500/ 2,5 liter Rp850.000/ 20 liter |
Cat Tembok Dulux Pearl Glo | Rp180.000/ 2,5 liter |
Cat Tembok Dulux Pentalite Standard Colour | Rp137.000/ 2,5 liter |
Cat Tembok Dulux Weather shield Exterior (Brilliant White) | Rp215.000/ 2,5 liter |
Cat Tembok Mowilex | R 60.000/ liter Rp130.000/ 2,5 liter Rp915.000/ 20 liter |
Cat Tembok Catylac | Rp 93.500/ 5 kg Rp 455.000/ 25 kg |
Cat Tembok Vinilex | Rp 75.000/ 5 kg Rp 445.000/ 25 kg |
Cat Tembok Metrolite | Rp24.000/ kg Rp78.000/ 3 liter Rp420.000/ 16 liter |
Cat Tembok Matex | Rp60.000/ 4 kg Rp295.000/ 25 kg |
Cat Tembok Profitex | Rp26.500/ 5 kg Rp120.000/ 25 kg |
Cat Tembok Avitex | Rp73.500/ 5 kg |
Nippon Paint | |
---|---|
Cat Nippon Spot-less | Rp148.000/ 2,5 kg |
Nippon Weatherbond | Rp180.000/ 2,5 kg |
Nippo Odour-Less | Rp220.000/ 2,5 kg |
Nippon 3 in 1 | Rp195.000/ 2,5 kg |
Harga Cat Vinilex | Rp30.000/ kg Rp90.000/ 5 kg Rp95.000/ 5 kg (Fresh) Rp450.000/ 25 kg |
Cat Matex Gold | Rp95.000/ 5 kg |
Cat Satin Glo | Rp170.000/ 2,5 kg |
7. Harga Pasir
Sumber: hargabulanini.com
Jenis | Ukuran | Harga |
Pasir Putih Bangka | Colt | Rp560.000 |
Pasir Putih Bangka | Truk | Rp1.340.000 |
Pasir Putih Bangka | m3 | Rp260.000 |
Pasir Cor Serang | 22 m³ | Rp5.550.000 |
Pasir Laut Hitam | 8 m³ | Rp2.150.000 |
Pasir Bohlam Sukabumi | 8 m³ | Rp2.350.000 |
Pasir Abu/Abu Batu | 8,36 m³ | Rp1.850.000 |
Pasir Cileungsi truk | Truk | Rp1.170.000 |
Pasir Cileungsi | m3 | Rp195.000 |
Pasir Putih Lampung | 8,5-9 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Hitam Cor/Extra Beton | 7 m³ | Rp2.200.000 |
Pasir Rangkas | 7 m³ | Rp2.000.000 |
Pasir Putih Bangka Super | 7,5 m³ | Rp2.400.000 |
Pasir Hitam bebas lumpur | 8,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Jebrod/Jebrot | 8,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Hitam Subang/Cimalaka | 8,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Ayak Hitam | 10 m³ | Rp2.350.000 |
Pasir Urug | 10 m³ | Rp1.900.000 |
Pasir Mundu | m3 | Rp235.000 |
Pasir Mundu | Colt | Rp585.000 |
Pasir Mundu | Ton | Rp3.760.000 |
Pasir Mundu | 8,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Pasang Cilegon | 10 m³ | Rp1.900.000 |
Pasir Cuci Cilegon | 10 m³ | Rp2.400.000 |
Pasir Cimangkok | 8,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Coklat Belitung | 7,5 m³ | Rp2.200.000 |
Pasir Jawilan | 8,36 m³ | Rp2.550.000 |
8. Harga Granit
Granit Garuda 60×60 | Harga |
Granit Broken White | Rp176.000 |
Granit Madrid | Rp180.000 |
Granit Santa FE MED Putih | Rp152.000 |
Granit Huelva | Rp151.000 |
Granit Motif Kayu Anti Slip | Rp289.000 |
Granit Santa FE MED Cream | Rp255.000 |
Granit Santa FE MED Grey | Rp255.600 |
Granit Roman 60×60 | Harga |
D’Augusta | Rp185.000 |
D’Arcade Bone | Rp225.000 |
D’Arcade Grigio | Rp225.400 |
D’Arcade Perla | Rp224.100 |
D’Bali | Rp223.200 |
D’Brooklyn | Rp225.000 |
D’Canary | Rp238.550 |
D’Pedra | Rp223.000 |
D’Portland | Rp226.000 |
D’Panama | Rp231.500 |
D’Panama Desert | Rp234.000 |
D’Panama Mountain | Rp230.000 |
D’Bondi | Rp235.000 |
D’Dutch | Rp234.500 |
D’Palacio | Rp238.000 |
D’Portico | Rp241.000 |
D’Kalmar | Rp240.000 |
D’Ferrum | Rp268.000 |
D’Caesar | Rp180.000
|
Granit Indogress 60×60 |
Harga |
Antica Cardea | Rp225.000 |
Antica Aurora | Rp268.000 |
Antica Fortuna | Rp268.000 |
Montagne | Rp280.000 |
Montagne Everest | Rp280.000 |
Stream Havana | Rp285.000 |
Oakwood | Rp290.000 |
Oakwood Golden | Rp290.000 |
Oakwood Matt | Rp291.000 |
Natura Saffron | Rp293.000 |
Pinewood Maple | Rp304.000 |
Concerta Ombra | Rp305.000 |
Cano Crema | Rp305.000 |
Cano Grigio | Rp305.000 |
Cemento Grigio | Rp305.000 |
Cemento Nero | Rp305.000 |
Cemento Bianco | Rp305.000 |
Concerta Luce | Rp305.000 |
Concerta Ombra | Rp305.000 |
Concerta Carbone | Rp305.000 |
Concreto Ferro | Rp305.000 |
Concreto Cromo | Rp305.000 |
Damasco Bianco | Rp305.000 |
Damasco Grigio | Rp305.000 |
Eterno Grigio | Rp305.000 |
Eterno Crema | Rp305.000 |
Uni Color Zirconium | Rp305.000 |
Damasco Matt | Rp308.000 |
Eterno Crystalline | Rp308.000 |
Cemento Crystalline | Rp308.000 |
Metafora Pietra | Rp313.000 |
Eterno Scuro | Rp313.000 |
Mitica Perla | Rp313.000 |
Salt & Pepper Moonstone | Rp313.000 |
Marmo Crema Marfill | Rp317.000 |
Metafora Asfalto | Rp317.000 |
Marmo Bianco Carrara | Rp321.000 |
Argento Beige | Rp321.000 |
Marmaro Travertino | Rp325.000 |
Marmaro Travertino Bianco | Rp325.000 |
Marmaro Travertino Crema | Rp325.000 |
Marmaro Travertino Grigio | Rp325.000 |
Marmaro Perlato Crema | Rp338.000 |
Marmaro Perlato Naturale | Rp338.000 |
Marmaro Perlato Bruno | Rp338.000 |
Marmaro Perlato Bianco | Rp338.000 |
Marmo Nero Marquina | Rp383.000 |
Marmo Nero Portoro | Rp383.000 |
Marmo Nero Polished | Rp383.000 |
Foresta Spruce | Rp435.000 |
Foresta Cottonwood | Rp435.000 |
Foresta Walnut | Rp441.000 |
Acropolis Aphrodite | Rp447.000 |
Acropolis Poseidon | Rp473.000 |
Acropolis Kronos | Rp473.000 |
Etnika Patola | Rp522.000 |
Etnika Wora-wari | Rp522.000 |
9. Harga Keramik
Merek Keramik | Satuan | Harga (Rp) |
Keramik Arwana Warna Tua 20×20 | m2 | 37.500 |
Keramik Arwana Warna Muda 20×20 | m2 | 35.000 |
Keramik Arwana Arwana Warna Putih 30×30 | m2 | 31.500 |
Keramik Arwana Warna Marble 30×30 | m2 | 36.000 |
Keramik Arwana Warna Fancy 30×30 | m2 | 40.500 |
Keramik Arwana Warna Putih 40×40 | m2 | 37.500 |
Keramik Arwana Warna Marble 40×40 | m2 | 42.500 |
Merek Keramik | Satuan | Harga (Rp) |
Keramik Warna Tua 20×20 | m2 | 38.500 |
Keramik Warna Muda 20×20 | m2 | 36.000 |
Keramik Warna Putih 30×30 | m2 | 32.500 |
Keramik Warna Marble 30×30 | m2 | 37.000 |
Keramik Warna Impresso 30×30 | m2 | 40.000 |
***
Itulah harga bahan bangunan terbaru dan terlengkap.
Perlu dicatat kalau harga bahan bangunan rumah tersebut bisa berbeda-beda tiap daerah, ya.
Simak artikel seputar tips atau rekomendasi produk di portal Berita.99.co.
Kamu juga dapat mengikuti Google News Berita 99.co Indonesia untuk mengecek seputar harga lainnya.
Bagi yang sedang mencari hunian di Jakarta, biasa jadi Mutiara Pancoran Mas pilihannya.
Dapatkan berbagai penawaran menariknya di www.99.co/id dan Rumah123.com.
Segera wujudkan rumah impian keluarga karena kami #AdaBuatKamu.
Artikel ini bersumber dari berita.99.co.